湛江市 吴川 2009年度社会抚养费征收标准统计表
  2008年县(市、区)城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额(元) 2009年度社会抚养费征收标准(元)
1、 超生一个子女 符合政策再生育一胎子女,生育时未办理审批手续 未办理结婚登记生育第一个子女,六十日内未补办结婚登记 有配偶又与他人生育子女
2、 未办理结婚登记生育第二胎子女
3-6 2% 2 6-9
浅水镇 1950 5850-11700 39 3900 11700-17550
长岐镇 2945 8835-17670 59 5890 17670-26505
覃巴镇 2457 7371-14742 49 4914 14742-22113
王村港镇 2132 6396-12792 43 4264 12792-19188
振文镇 2971 8913-17826 59 5942 17826-26739
樟铺镇 2706 8118-16236 54 5412 16236-24354
吴阳镇 2873 8619-17238 57 5746 17238-25857
塘尾街道 2582 7746-15492 52 5164 15492-23238
塘缀镇 2773 8319-16638 55 5546 26638-24957
黄坡镇 3239 9717-19434 65 6478 19434-29151
大山江街道 3162 9486-18972 63 6324 18972-28458
兰石镇 2493 7479-14958 50 4986 14958-22437
梅录街道 3331 9993-19986 67 6662 19986-29979
博铺街道 3663 10989-21978 73 7326 21978-32967
海滨街道 3401 10203-20406 68 6802 20406-30609
城镇居民 8516 25548-51096 170 17032 51096-76644
湛江市 徐闻 2009年度社会抚养费征收标准统计表
  2008年县(市、区)城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额(元) 2009年度社会抚养费征收标准(元)
1、 超生一个子女 符合政策再生育一胎子女,生育时未办理审批手续 未办理结婚登记生育第一个子女,六十日内未补办结婚登记 有配偶又与他人生育子女
2、 未办理结婚登记生育第二胎子女
3-6 2% 2 6-9
龙塘镇 4196 12588-25176 84 8392 25176-37764
徐城街道 4099 12297-24594 82 8198 24594-36891
海安镇 4010 12030-24060 80 8020 24060-36090
南山镇 4003 12009-24018 80 8006 24018-36027
曲界镇 3808 11424-22848 76 7616 22848-34272
城北乡 3781 11343-22686 76 7562 22686-34029
下桥镇 3766 11298-22596 75 7532 22596-33894
和安镇 3660 10980-21960 73 7320 21960-32940
前山镇 3597 10791-21582 72 7194 21582-32373
迈陈镇 3583 10749-21498 72 7166 21498-32247
角尾乡 3551 10653-21306 71 7102 21306-31959
锦和镇 3016 9048-18096 60 6032 18096-27144
西连镇 2989 8967-17934 60 5978 17934-26901
下洋镇 2788 8364-16728 56 5576 16728-25092
新寮镇 2719 8157-16314 54 5438 16314-24471
城镇居民 8321 24693-49926 166 16642 49926-74889
湛江市 雷州 2009年度社会抚养费征收标准统计表
  2008年县(市、区)城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额(元) 2009年度社会抚养费征收标准(元)
1、 超生一个子女 符合政策再生育一胎子女,生育时未办理审批手续 未办理结婚登记生育第一个子女,六十日内未补办结婚登记 有配偶又与他人生育子女
2、 未办理结婚登记生育第二胎子女
3-6 2% 2 6-9
雷城镇 3939 11817-23634 79 7878 23634-35451
附城镇 2965 8895-17790 59 5930 17790-26685
白沙镇 2869 8607-17214 57 5738 17214-25821
沈塘镇 2538 7614-15228 51 5076 15228-22842
客路镇 3129 9387-18774 63 6258 18774-28161
杨家镇 2198 6594-13188 44 4396 13188-19782
唐家镇 2880 8640-17280 58 5760 17280-25920
纪家镇 3218 9654-19308 64 6436 19306-28962
企水镇 2300 6900-13800 46 4600 13800-20700
南兴镇 2700 8100-16200 54 5400 16200-24300
松竹镇 2730 8190-16380 55 5460 16380-24570
雷高镇 3242 9726-19452 65 6484 19452-29178
调风镇 3188 9564-19128 64 6376 19128-28692
东里镇 2012 6036-12072 40 4024 12072-18108
龙门镇 3080 9240-18480 62 6160 18480-27720
英利镇 3129 9387-18774 63 6258 18774-28161
北和镇 2823 8469-16938 56 5646 16938-25407
覃斗镇 2733 8199-16398 55 5466 16398-24597
乌石镇 3296 9888-19776 66 6592 19776-29664
新城街道 3620 10860-21720 72 7240 21720-32580
西湖街道 3620 10860-21720 72 7240 21720-32580
城镇居民 5896 17688-35376 118 11792 35376-53064
湛江市 遂溪 2009年度社会抚养费征收标准统计表
  2008年县(市、区)城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额(元) 2009年度社会抚养费征收标准(元)
1、 超生一个子女 符合政策再生育一胎子女,生育时未办理审批手续 未办理结婚登记生育第一个子女,六十日内未补办结婚登记 有配偶又与他人生育子女
2、 未办理结婚登记生育第二胎子女
3-6 2% 2 6-9
遂城镇 3679 11037-22074 74 7358 22074-33111
黄略镇 4190 12570-25140 84 8380 25140-37710
洋青镇 3593 10779-21558 72 7186 21558-32337
界炮镇 3760 11280-22560 75 7520 22560-33840
杨柑镇 4153 12459-24918 83 8306 24918-37377
城月镇 4149 12447-24894 83 8298 24894-37341
乌塘镇 4192 12576-25152 84 8384 25152-37728
建新镇 4598 13794-27588 92 9196 27588-41382
岭北镇 4188 12564-25128 84 8376 25128-37692
北坡镇 4514 13542-27084 90 9028 27084-40626
港门镇 3883 11649-23298 78 7766 23298-24947
草潭镇 3835 11505-23010 77 7670 23010-34515
河头镇 4020 12060-24120 80 8040 24120-36180
乐民镇 3672 11016-22032 73 7344 22032-33048
江洪镇 3874 11622-23244 77 7748 23244-34866
城镇居民 8742 26226-52452 175 17484 52452-78678
湛江市 廉江 2009年度社会抚养费征收标准统计表
  2008年县(市、区)城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额(元) 2009年度社会抚养费征收标准(元)
1、 超生一个子女 符合政策再生育一胎子女,生育时未办理审批手续 未办理结婚登记生育第一个子女,六十日内未补办结婚登记 有配偶又与他人生育子女
2、 未办理结婚登记生育第二胎子女
3-6 2% 2 6-9
石城镇 4424 13272-26544 88 8848 26544-39816
新民镇 3103 9309-18618 62 6206 18618-27927
吉水镇 3787 11361-22722 76 7574 22722-34083
河唇镇 2645 7935-15870 53 5290 15870-23805
石角镇 1681 5043-10086 34 3362 10086-15129
良垌镇 3683 11049-22098 74 7366 22098-33147
横山镇 3729 11187-22374 75 7458 22374-33561
营仔镇 3075 9225-18450 62 6150 18450-27675
青平镇 2708 8124-16248 54 5416 16248-24372
车板镇 3028 9084-18168 61 6056 18168-27252
高桥镇 2310 6930-13860 46 4620 13860-20790
石岭镇 3420 10260-20520 68 6840 20520-30780
雅塘镇 2575 7725-15450 52 5150 15450-23175
石颈镇 2686 8058-16116 54 5372 16116-24174
长山镇 1877 5631-11262 38 3754 11262-16893
塘蓬镇 2338 7014-14028 47 4676 14028-21042
和寮镇 1878 5634-11268 38 3756 11268-16902
城南街道 4096 12288-24576 82 8192 24576-36864
城北街道 3655 10965-21930 73 7310 21930-32895
安铺镇 4433 13299-26598 89 8866 26598-39897
城镇居民 8728 26184-52368 175 17456 52368-78552
湛江市坡头区2009年度社会抚养费征收标准统计表
  2008年县(市、区)城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额(元) 2009年度社会抚养费征收标准(元)
1、 超生一个子女 符合政策再生育一胎子女,生育时未办理审批手续 未办理结婚登记生育第一个子女,六十日内未补办结婚登记 有配偶又与他人生育子女
2、 未办理结婚登记生育第二胎子女
3-6 2% 2 6-9
乾塘镇 4033 12099-24198 81 8066 24198-36297
坡头镇 5238 15714-31428 105 10476 31428-47142
南三镇 4324 12972-25944 86 8648 25944-38916
官渡镇 4706 14118-28236 94 9412 28236-42354
龙头镇 4756 14268-28536 95 9512 28536-42804
麻斜街道 4040 12120-24240 81 8080 24240-36360
南调街道 5138 15414-30828 103 10276 30828-46242
城镇居民 12361 37083-74166 247 24722 74166-111249
湛江市 麻章区2009年度社会抚养费征收标准统计表
  2008年县(市、区)城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额(元) 2009年度社会抚养费征收标准(元)
1、 超生一个子女 符合政策再生育一胎子女,生育时未办理审批手续 未办理结婚登记生育第一个子女,六十日内未补办结婚登记 有配偶又与他人生育子女
2、 未办理结婚登记生育第二胎子女
3-6 2% 2 6-9
麻章镇 5762 17286-34572 115 11524 34572-51858
湖光镇 5602 16806-33612 112 11204 33612-50418
太平镇 4917 14751-29502 98 9834 29502-44253
城镇居民 8835 26505-53010 177 17670 53010-79515
湛江市东海岛2009年度社会抚养费征收标准统计表
  2008年县(市、区)城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额(元) 2009年度社会抚养费征收标准(元)
1、 超生一个子女 符合政策再生育一胎子女,生育时未办理审批手续 未办理结婚登记生育第一个子女,六十日内未补办结婚登记 有配偶又与他人生育子女
2、 未办理结婚登记生育第二胎子女
3-6 2% 2 6-9
硇洲镇 4208.1 12624-25249 84 8416 25429-37873
东简镇 3357.3 10072-20144 67 6715 20144-30216
东山镇 3060.2 9181-18361 61 6120 18361-27542
民安镇 2252 6756-13152 45 4504 13512-20268
城镇居民 11172.4 33517-67034 223 22345 67034-100552
湛江市开发区2009年度社会抚养费征收标准统计表
  2008年县(市、区)城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额(元) 2009年度社会抚养费征收标准(元)
1、 超生一个子女 符合政策再生育一胎子女,生育时未办理审批手续 未办理结婚登记生育第一个子女,六十日内未补办结婚登记 有配偶又与他人生育子女
2、 未办理结婚登记生育第二胎子女
3-6 2% 2 6-9
农村居民 5689 17067-34134 114 11378 34134-51201
城镇居民 12361.61 37085-74170 247 24723 74170-111254
湛江市赤坎区2009年度社会抚养费征收标准统计表
  2008年县(市、区)城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额(元) 2009年度社会抚养费征收标准(元)
1、 超生一个子女 符合政策再生育一胎子女,生育时未办理审批手续 未办理结婚登记生育第一个子女,六十日内未补办结婚登记 有配偶又与他人生育子女
2、 未办理结婚登记生育第二胎子女
3-6 2% 2 6-9
农村居民 6162 18486-36972 123 12324 36972-55458
城镇居民 12370 37110-74220 247 24740 74220-111330
湛江市霞山区2009年度社会抚养费征收标准统计表
  2008年县(市、区)城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民人均纯收入额(元) 2009年度社会抚养费征收标准(元)
1、 超生一个子女 符合政策再生育一胎子女,生育时未办理审批手续 未办理结婚登记生育第一个子女,六十日内未补办结婚登记 有配偶又与他人生育子女
2、 未办理结婚登记生育第二胎子女
3-6 2% 2 6-9
农村居民 6164 18492-36984 123 12328 36984-55476
城镇居民 12361.61 37085-74170 247 24723 74170-111255
备注:1、城镇居民人均可支配收入额或乡镇农民纯收入额是指夫妻一方的计征基数,夫妻双方应分别计征;
     2、超生二个以上子女的,以超生一个子女应征数为基数,按超生子女数为倍数计征;
     3、未依法办理收养登记的,按有关违法生育的征收标准计征。